Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный
Подробности
1 534 руб.
/шт Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Описание
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП Prometheus Energy PE 1209L состоит из шести элементов, Соответствует UL, IEC, ГОСТ 12.2.007.12–88, ГОСТ 6851–2003 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8. Поддерживает циклический (периодическая подзарядка) и буферный (постоянная подзарядка) режимы. Для низкой саморазрядки и высокой конструктивной прочности решетки пластины легированы кальцием.
Характеристики:
Материал положительной пластины — диоксид свинца, отрицательной пластины — свинец, клапана — каучук, клемм — медь.
Номинальное напряжение — 12 В DC.
Номинальная емкость: 20-часовой разряд (0.46 А; 10.5 В/эл) — 9.20 А·ч, 10-часовой разряд (0.84 А; 10.5 В/эл) — 8.40 А·ч, 5-часовой разряд (1.47 А; 10.5 В/эл) — 7.35 А·ч.
Внутреннее сопротивление заряженной батареи — 19 мОм.
AGM — абсорбция водного раствора серной кислоты в микропористом стекловолоконном сепараторе.
VRLA — рекомбинация до 99 % выделяемого газа.
Температурная компенсация в циклическом режиме — 30 мВ/?С, буферном — 18 мВ/?С.
Рабочая температура разрядки — –20 ?С… +60 ?C, зарядки — –10 ?С… +60 ?C, хранения –20 ?С… +60 ?C.
Максимальный зарядный ток — 2.76 А, разрядный — 135 А.
Саморазрядка — 3 % в месяц (20 ?С).
Корпус изготовлен из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина — 151 мм, ширина — 65 мм, высота — 94 мм, полная высота — 100 мм. Вес — 2.7 кг. Срок службы — 10–12 лет.
Разряд постоянным током, А:
1.60 В/эл: 5 мин. — 36.10, 10 мин. — 25.20, 15 мин. — 19.30, 30 мин. — 11.60, 1 ч. — 6.66, 3 ч. — 2.59, 5 ч. — 1.62, 10 ч. — 0.88, 20 ч. — 0.47.
1.65 В/эл: 5 мин. — 34.60, 10 мин. — 24.30, 15 мин. — 18.50, 30 мин. — 11.10, 1 ч. — 6.42, 3 ч. — 2.53, 5 ч. — 1.61, 10 ч. — 0.87, 20 ч. — 0.47.
1.70 В/эл: 5 мин. — 33.10, 10 мин. — 23.30, 15 мин. — 17.70, 30 мин. — 10.50, 1 ч. — 6.18, 3 ч. — 2.46, 5 ч. — 1.59, 10 ч. — 0.87, 20 ч. — 0.46.
1.75 В/эл: 5 мин. — 31.60, 10 мин. — 22.20, 15 мин. — 16.90, 30 мин. — 9.86, 1 ч. — 5.94, 3 ч. — 2.39, 5 ч. — 1.57, 10 ч. — 0.86, 20 ч. — 0.45.
1.80 В/эл: 5 мин. — 30.00, 10 мин. — 21.20, 15 мин. — 16.10, 30 мин. — 9.21, 1 ч. — 5.68, 3 ч. — 2.32, 5 ч. — 1.55, 10 ч. — 0.85, 20 ч. — 0.44.
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл:
1.60 В/эл: 5 мин. — 74.10, 10 мин. — 47.20, 15 мин. — 35.10, 30 мин. — 21.50, 45 мин. — 15.90, 1 ч. — 12.40, 2 ч. — 6.85, 3 ч. — 4.84, 5 ч. — 3.27.
1.65 В/эл: 5 мин. — 70.50, 10 мин. — 45.60, 15 мин. — 34.00, 30 мин. — 20.80, 45 мин. — 15.30, 1 ч. — 12.00, 2 ч. — 6.72, 3 ч. — 4.79, 5 ч. — 3.24.
1.70 В/эл: 5 мин. — 66.90, 10 мин. — 43.90, 15 мин. — 32.90, 30 мин. — 20.00, 45 мин. — 14.70, 1 ч. — 11.50, 2 ч. — 6.59, 3 ч. — 4.74, 5 ч. — 3.21.
1.75 В/эл: 5 мин. — 63.30, 10 мин. — 42.20, 15 мин. — 31.80, 30 мин. — 19.20, 45 мин. — 14.10, 1 ч. — 11.00, 2 ч. — 6.46, 3 ч. — 4.69, 5 ч. — 3.18.
1.80 В/эл: 5 мин. — 59.70, 10 мин. — 40.50, 15 мин. — 30.70, 30 мин. — 18.40, 45 мин. — 13.50, 1 ч. — 10.50, 2 ч. — 6.32, 3 ч. — 4.64, 5 ч. — 3.15.
Характеристики:
Материал положительной пластины — диоксид свинца, отрицательной пластины — свинец, клапана — каучук, клемм — медь.
Номинальное напряжение — 12 В DC.
Номинальная емкость: 20-часовой разряд (0.46 А; 10.5 В/эл) — 9.20 А·ч, 10-часовой разряд (0.84 А; 10.5 В/эл) — 8.40 А·ч, 5-часовой разряд (1.47 А; 10.5 В/эл) — 7.35 А·ч.
Внутреннее сопротивление заряженной батареи — 19 мОм.
AGM — абсорбция водного раствора серной кислоты в микропористом стекловолоконном сепараторе.
VRLA — рекомбинация до 99 % выделяемого газа.
Температурная компенсация в циклическом режиме — 30 мВ/?С, буферном — 18 мВ/?С.
Рабочая температура разрядки — –20 ?С… +60 ?C, зарядки — –10 ?С… +60 ?C, хранения –20 ?С… +60 ?C.
Максимальный зарядный ток — 2.76 А, разрядный — 135 А.
Саморазрядка — 3 % в месяц (20 ?С).
Корпус изготовлен из пожаробезопасного ABS-пластика. Длина — 151 мм, ширина — 65 мм, высота — 94 мм, полная высота — 100 мм. Вес — 2.7 кг. Срок службы — 10–12 лет.
Разряд постоянным током, А:
1.60 В/эл: 5 мин. — 36.10, 10 мин. — 25.20, 15 мин. — 19.30, 30 мин. — 11.60, 1 ч. — 6.66, 3 ч. — 2.59, 5 ч. — 1.62, 10 ч. — 0.88, 20 ч. — 0.47.
1.65 В/эл: 5 мин. — 34.60, 10 мин. — 24.30, 15 мин. — 18.50, 30 мин. — 11.10, 1 ч. — 6.42, 3 ч. — 2.53, 5 ч. — 1.61, 10 ч. — 0.87, 20 ч. — 0.47.
1.70 В/эл: 5 мин. — 33.10, 10 мин. — 23.30, 15 мин. — 17.70, 30 мин. — 10.50, 1 ч. — 6.18, 3 ч. — 2.46, 5 ч. — 1.59, 10 ч. — 0.87, 20 ч. — 0.46.
1.75 В/эл: 5 мин. — 31.60, 10 мин. — 22.20, 15 мин. — 16.90, 30 мин. — 9.86, 1 ч. — 5.94, 3 ч. — 2.39, 5 ч. — 1.57, 10 ч. — 0.86, 20 ч. — 0.45.
1.80 В/эл: 5 мин. — 30.00, 10 мин. — 21.20, 15 мин. — 16.10, 30 мин. — 9.21, 1 ч. — 5.68, 3 ч. — 2.32, 5 ч. — 1.55, 10 ч. — 0.85, 20 ч. — 0.44.
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл:
1.60 В/эл: 5 мин. — 74.10, 10 мин. — 47.20, 15 мин. — 35.10, 30 мин. — 21.50, 45 мин. — 15.90, 1 ч. — 12.40, 2 ч. — 6.85, 3 ч. — 4.84, 5 ч. — 3.27.
1.65 В/эл: 5 мин. — 70.50, 10 мин. — 45.60, 15 мин. — 34.00, 30 мин. — 20.80, 45 мин. — 15.30, 1 ч. — 12.00, 2 ч. — 6.72, 3 ч. — 4.79, 5 ч. — 3.24.
1.70 В/эл: 5 мин. — 66.90, 10 мин. — 43.90, 15 мин. — 32.90, 30 мин. — 20.00, 45 мин. — 14.70, 1 ч. — 11.50, 2 ч. — 6.59, 3 ч. — 4.74, 5 ч. — 3.21.
1.75 В/эл: 5 мин. — 63.30, 10 мин. — 42.20, 15 мин. — 31.80, 30 мин. — 19.20, 45 мин. — 14.10, 1 ч. — 11.00, 2 ч. — 6.46, 3 ч. — 4.69, 5 ч. — 3.18.
1.80 В/эл: 5 мин. — 59.70, 10 мин. — 40.50, 15 мин. — 30.70, 30 мин. — 18.40, 45 мин. — 13.50, 1 ч. — 10.50, 2 ч. — 6.32, 3 ч. — 4.64, 5 ч. — 3.15.
Рекомендуем