арт. 10857
                                
													
													
	 купольная уличная поворотная IP видеокамера 2 Мп
 Подробности
					
							Цена по запросу						
					Наличие уточняйте 
																									
																												Нашли дешевле?
													
																							
														
															Уточнить														
													
												
					Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.				
			
															Описание														
		| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная | 
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
| Электроника | Электронный затвор | 1 ~ 1/30000 с / Медленный затвор | 
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс, OSD меню | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" 2 Мп Прогрессивная CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264+, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722.1 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с), PCM | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | 
| WDR | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
| Детекция движения | Есть | |
| ROI - Область интереса | Есть | |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / День / Ночь / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR / 3D-DNR | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость | |
| Настройка скрытой области | 24 области | |
| Антитуман | Есть | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
| Запись | Воспроизведение | 1080p (1920×1080) 25/30 к/с, 960p (1280×960) 25/30 к/с, 720p (1280×720) 25/30 к/с | 
| Запись | 1080p (1920×1080) 25/30 к/с, 960p (1280×960) 25/30 к/с, 720p (1280×720) 25/30 к/с | |
| Режимы записи | 
		 Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин)  | 
|
| Объём записи | 
		 16 Мбит - 168 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)  | 
|
| Поиск | 
		 По дате/времени По событию  | 
|
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (×1/2, ×1/4) / ускоренное (×2, ×4) | |
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть | 
| Дальность и угол ИК | EXIR SMART 100 метров | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 30 000 часов | |
| Механика | Вращение / Наклон | 360° / -15°~90° (авто переворот) | 
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | |
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | |
| Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 80°/с, 80°/с | |
| Точность позиционирования | ± 0,1° | |
| Программирование | Предпозиции | 300 предустановленных точек | 
| Движение по предустановленным точкам | 8 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом | |
| Автоматическое сканирование | По горизонтали / По вертикали / По кадру / По спирали | |
| Произвольное сканирование | Есть | |
| Шаблон | 4 шаблона | |
| Расписание | Может быть настроено выполнение 8 различных задач (Предпозиция / Шаблон / Движение по предустановленным точкам / Сканирование / Дневной режим / Ночной режим / Нулевая позиция) | |
| Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | |
| Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть | 
| Тревожный вход/выход | 1/1 | |
| Аудиовход | Зажимной контакт | |
| Аудиовыход | Зажимной контакт | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) | |
| Цифровой выход | 
		 Основной поток: 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 960р (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с Третий поток: 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 960р (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с  | 
|
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения, Уведомление по E-mail (картинка), Загрузка на FTP/NAS, Срабатывание реле, Запись, картинка, Действие PTZ | 
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
| Тип интеллектуальной аналитики | 
		 Детекция лиц Вторжение в область Пересечение линии Вторжение объекта в область Выход объекта из области Обнаружение оставленных предметов Удаление объекта Обнаружение аудиоисключения Распознавание пешехода и транспорта  | 
|
| Условия срабатывания | По событию, Отключение от сети, Конфликт IP, Ошибка записи, Ошибка хранения, Внешний датчик (тревожный вход) | |
| Оптика | Угол обзора по вертикали | 34.4°~2.2° | 
| Угол обзора по горизонтали | 64.5°~4.6° | |
| Объективы | 5~75 мм | |
| Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F3.5 | |
| Тип крепления | Встроенное | |
| Угол обзора по диагонали | 57.6°~4° | |
| Объектив | 2 Мп моторизированный с автоматической фокусировкой и ИК коррекцией | |
| Минимальное рабочее расстояние | 10~1500 мм | |
| Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматический / Ручной | |
| Зум Оптический / Цифровой | ×15 / ×16 | |
| Количество объективов | 1 | |
| Сеть | RTSP ссылка | 
		 rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где X: 01 - основной поток; 02 - дополнительный поток; 03 - третий поток.  | 
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam, ONVIF Profile S/G/T, ISAPI, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, ISUP) | |
| Битрейт на канал | 
		 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)  | 
|
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Облачный сервис | 
		 Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)  | 
|
| Физические параметры | PoE | Есть | 
| Энергопотребление | 
		 DC 12В±10% 1.5 А (ИК вкл.), 18 Вт (4 класс PoE) PoE IEEE 802.3at  | 
|
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
| Размеры | ø165х290 мм (ДхВ) | |
| Класс защиты | 
		 Пыле-влаго защита: IP67 Встроенная грозозащита 6кВ и защита от переходного напряжения  | 
|
| Комплектация | 
		 1. Купольная поворотная видеокамера - 1 шт. 2. Руководство пользователя - 1 шт. 3. Шестигранный ключ - 1 шт. 4. Страховочный трос - 1 шт. 5. Блок питания - 1 шт. 6. Кабель питания - 1 шт. 7. Кронштейн на стену - 1 шт. 8. CD диск - 1 шт. 9. Влагозащищенный разъем - 1 шт.  | 
								Статьи							
											
						Рекомендуем					
					