арт. 10811
                                
													
													
	 купольная уличная IP видеокамера 2 Мп
 Подробности
					
																								7 159 руб.
/шт																			Наличие уточняйте 
																									
																												Нашли дешевле?
													
																							
														
															В корзину														
													
												
								
									Купить в 1 клик
								
							
																																																			
												Рассчитать доставку
											
							
																				
					Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.				
			
															Описание														
		| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная | 
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
| Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | 
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Матрица | 1/2.7" 2.1 Мп Прогрессивная CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / - | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | 
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
| ROI - Область интереса | Есть | |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость | |
| Настройка скрытой области | Есть | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст, дата, время | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Запись | Объём записи | 
		 8 Мбит - 91 Гб/сутки 6 Мбит - 69 Гб/сутки 4 Мбит - 46 Гб/сутки 2 Мбит - 23 Гб/сутки 1 Мбит - 12 Гб/сутки 128 Кбит - 2 Гб/сутки 32 Кбит - 1 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)  | 
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть | 
| Дальность и угол ИК | EXIR SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
| Интерфейсы | Цифровой выход | 
		 Основной поток: 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: VGA (640x480) 25/30 к/с 360p (640x360) 25/30 к/с  | 
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения, Уведомление по E-mail (картинка), Загрузка на FTP | 
| Условия срабатывания | Детекция движения, Тампер, Неверный логин или пароль | |
| Оптика | Угол обзора по вертикали | 60° | 
| Угол обзора по горизонтали | 112° | |
| Объективы | 2.8 мм | |
| Тип крепления | Встроенное (М12) | |
| Угол обзора по диагонали | 132° | |
| Объектив | 2 Мп c ИК коррекцией | |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
| Сеть | RTSP ссылка | 
		 rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где X: 01 - основной поток; 02 - дополнительный поток.  | 
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, T) / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / 802.1x / QoS / IPv4/IPv6 / UDP / FTP / SSL/TLS) | |
| Битрейт на канал | 
		 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)  | 
|
| WEB браузер | IE, Google Chrome, Firefox (Windows 10 / 8 / 7) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 11 / 10) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Облачный сервис | 
		 Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 11 / 10) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)  | 
|
| Физические параметры | PoE | Есть | 
| Энергопотребление | 
		 DC 12В±25% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af  | 
|
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
| Размеры | ø110х85 мм (ДхВ) | |
| Класс защиты | 
		 Пыле-влаго защита: IP67 Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения  | 
|
| Комплектация | 
		 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Технический паспорт изделия - 1 шт.  | 
								Статьи							
											
						Рекомендуем					
					