Вандалостойкая IP-камера с разрешением 1920×1080, Smart IR 30 м,
Подробности
22 790 руб.
/шт Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Характеристики
Макс. разрешение IP
—
0,006 Lx
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Быстрая доставка
Данная уличная IP-видеокамера с разрешением 2 мегапикселя (1920x1080) от компании Dahua, модель DH-IPC-HDBW2231RP-ZS, разработана для круглогодичного использования на открытом воздухе.
Корпус камеры имеет степень защиты IP67 от влаги и пыли, а также IK10 от механических повреждений. Рабочий температурный диапазон составляет от -30 °C до +60 °C. Камера оснащена моторизированным объективом, обеспечивающим быстрое масштабирование изображения.
Функциональные возможности:
* Улучшение изображения:
* WDR 120 дБ для компенсации разноконтрастного освещения.
* BLC - компенсация контровой засветки.
* 3D DNR - шумоподавление.
* HLC - маскирование локальных участков пересветки.
* Аналитические функции:
* Обнаружение движения.
* Вторжение в заданную зону.
* Пересечение виртуальной линии.
Камера оснащена ИК-подсветкой с радиусом действия 30 метров, работающей по технологии Smart. Эта технология позволяет процессору камеры определять расстояние до объекта и регулировать мощность подсветки, предотвращая пересвет сцены.
Технические характеристики:
* Матрица CMOS 1/2.8", чувствительность 0.05 лк.
* Моторизированный объектив 2.7 ~ 13.5 мм, угол обзора: 106º ~ 29º (горизонтально), 57º ~ 17º (вертикально), апертура F/1.4.
* Функция день/ночь с ICR фильтром.
Расстояние DORI:
* Детекция: 46 ~ 153 м.
* Наблюдение: 18 ~ 61 м.
* Распознавание: 9 ~ 30 м.
* Идентификация (при наличии соответствующего ПО): 5 ~ 15 м.
Дополнительно:
* Двухпотоковая передача с частотой 25 к/с.
* Поддержка кодеков H.265, H.264H, MJPEG.
* Доступ с мобильных устройств IOS и Android.
* Сетевой порт RJ-45 с поддержкой PoE.
* Слот для карты microSD до 128 ГБ.
* Питание DC 12 В, максимальная потребляемая мощность 9 Вт.
Габариты: Ø122×88.9 мм, вес нетто - 0.4 кг.
Корпус камеры имеет степень защиты IP67 от влаги и пыли, а также IK10 от механических повреждений. Рабочий температурный диапазон составляет от -30 °C до +60 °C. Камера оснащена моторизированным объективом, обеспечивающим быстрое масштабирование изображения.
Функциональные возможности:
* Улучшение изображения:
* WDR 120 дБ для компенсации разноконтрастного освещения.
* BLC - компенсация контровой засветки.
* 3D DNR - шумоподавление.
* HLC - маскирование локальных участков пересветки.
* Аналитические функции:
* Обнаружение движения.
* Вторжение в заданную зону.
* Пересечение виртуальной линии.
Камера оснащена ИК-подсветкой с радиусом действия 30 метров, работающей по технологии Smart. Эта технология позволяет процессору камеры определять расстояние до объекта и регулировать мощность подсветки, предотвращая пересвет сцены.
Технические характеристики:
* Матрица CMOS 1/2.8", чувствительность 0.05 лк.
* Моторизированный объектив 2.7 ~ 13.5 мм, угол обзора: 106º ~ 29º (горизонтально), 57º ~ 17º (вертикально), апертура F/1.4.
* Функция день/ночь с ICR фильтром.
Расстояние DORI:
* Детекция: 46 ~ 153 м.
* Наблюдение: 18 ~ 61 м.
* Распознавание: 9 ~ 30 м.
* Идентификация (при наличии соответствующего ПО): 5 ~ 15 м.
Дополнительно:
* Двухпотоковая передача с частотой 25 к/с.
* Поддержка кодеков H.265, H.264H, MJPEG.
* Доступ с мобильных устройств IOS и Android.
* Сетевой порт RJ-45 с поддержкой PoE.
* Слот для карты microSD до 128 ГБ.
* Питание DC 12 В, максимальная потребляемая мощность 9 Вт.
Габариты: Ø122×88.9 мм, вес нетто - 0.4 кг.
Камера | |||||
Тип | Купольная антивандальная | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) | ||||
RAM/ROM | 256 Mб/32 Mб | ||||
Чувствительность | 0.006 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.05 Лк/F1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.4 (ИК вкл.) | ||||
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
Угол обзора | Г: 106°~29°, В: 57°~17° | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Минимальное расстояние до объекта | 0.2 метра | ||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 46 метров | 18 метров | 9 метров | 5 метров | |
T | 153 метра | 61 метр | 31 метр | 15 метров | |
Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
Дальность | До 30 метров | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Светодиоды | 2 диода | ||||
Поворот/наклон | |||||
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 75°, поворот: 0° ~ 355° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||||
Потоки | Поддержка 2-х потоков | ||||
Разрешение | 1080P (1920x1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.265: 12K ~ 6400 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps | ||||
Функции | |||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||||
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
Сеть и интерфейсы | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Хранение данных | NAS/ ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб | ||||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
Потребляемая мощность | Не более 9 Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||||
Размер | Ф 122 х 88.9 мм | ||||
Вес | 400 грамм |
Макс. разрешение IP
0,006 Lx
Статьи
Рекомендуем