Цилиндрическая IP-видеокамера
Подробности
20 690 руб.
/шт Достаточно
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Характеристики
Макс. разрешение IP
—
0,0015 Lx
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Быстрая доставка
Представленная модель представляет собой наружную цилиндрическую IP-видеокамеру, оснащенную функциями искусственного интеллекта и активного сдерживания.
Основные характеристики:
* Разрешение: 2 мегапикселя (1920x1080).
* Матрица: CMOS 1/2.8".
* Объектив: Фиксированный, 3.6 мм.
* Сжатие видео: Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG.
* Потоки: До 3 потоков до 2 Мп@25 кадров в секунду.
Функциональность:
* Видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения, пересечение линии, контроль зоны).
* Сигнализация: Встроенная сирена, световая сигнализация (красный и синий цвет).
* Аудио: Встроенный микрофон, аудиовход/выход: 1/1.
* Тревожные входы/выходы: 1/1.
Дополнительные возможности:
* Поддержка WDR (120 дБ).
* LED-подсветка до 40 метров.
* Слот для карты MicroSD до 256 ГБ.
* Управление через Web-интерфейс, CMS(DSS/PSS) & DMSS.
* Функция обнаружения неисправностей (детектор движения, подделка видео, смена сцены, обнаружение звука, отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, несанкционированный доступ, перенапряжение).
Защита:
* Класс защиты: IP67.
Питание: 12 В (DC), PoE.
Корпус: Металл.
Основные характеристики:
* Разрешение: 2 мегапикселя (1920x1080).
* Матрица: CMOS 1/2.8".
* Объектив: Фиксированный, 3.6 мм.
* Сжатие видео: Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG.
* Потоки: До 3 потоков до 2 Мп@25 кадров в секунду.
Функциональность:
* Видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения, пересечение линии, контроль зоны).
* Сигнализация: Встроенная сирена, световая сигнализация (красный и синий цвет).
* Аудио: Встроенный микрофон, аудиовход/выход: 1/1.
* Тревожные входы/выходы: 1/1.
Дополнительные возможности:
* Поддержка WDR (120 дБ).
* LED-подсветка до 40 метров.
* Слот для карты MicroSD до 256 ГБ.
* Управление через Web-интерфейс, CMS(DSS/PSS) & DMSS.
* Функция обнаружения неисправностей (детектор движения, подделка видео, смена сцены, обнаружение звука, отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, несанкционированный доступ, перенапряжение).
Защита:
* Класс защиты: IP67.
Питание: 12 В (DC), PoE.
Корпус: Металл.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 512 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.0015 лк (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 светодиода теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям |
Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм / 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
Горизонталь: 107° / 84° / 57° Вертикаль: 55° / 44° / 31° Диагональ: 127° / 99° / 65° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м / 1.5 м / 3.4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 46.5 м | 18.6 м | 9.3 м | 4.6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 55.2 м | 22.1 м | 11 м | 5.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 82.8 м | 33.1 м | 16.6 м | 8.3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока |
H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазеркаливание | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, изменение сцены, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, внешняя тревога, ошибка безопасности, тревога SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световая сигнализация | Светодиодная подсветка белого цвета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация | Громкоговоритель (11 встроенных звуковых шаблонов с поддержкой пользовательских аудиозаписей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 80 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer (версия выше IE8), Google Chrome, FireFox, Safari (версия выше 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнализации | 1 (12 В (DC), 300 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30%, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Базовая: 1.8 Вт (12 В), 2.4 Вт (PoE) Максимальная: 7.2 Вт (12 В), 8.5 Вт (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 288.4 мм × 94.4 мм × 84.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
Нетто: 1 кг Брутто: 1.23 кг |
Макс. разрешение IP
0,0015 Lx
Статьи
Рекомендуем